Koin Tezos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tezos Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tezos Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tezos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tezos Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,860,851,594.30 | +0.75% | Rp11.41T | Rp37,047.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,837,344.22 | +4.81% | Rp22.08T | Rp8,550.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,370.89 | +2.30% | Rp1.24T | Rp2,874.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.013% | Rp1,615.35T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,299,830.10 | +4.44% | Rp179.40B | Rp1,991.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,040,340.35 | +4.67% | Rp2.05T | Rp1,642.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp212.77B | Rp1,098.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.05 | -15.77% | Rp1.74B | Rp801.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,659,897.51 | +4.90% | Rp248.80M | Rp623.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,755.55 | +1.08% | Rp229.64B | Rp544.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,608.95 | +3.46% | Rp938.71B | Rp543.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,405.54 | +2.76% | Rp218.99B | Rp525.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp430,068.36 | +10.31% | Rp605.83B | Rp291.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,147,609.90 | +0.74% | Rp370.80M | Rp236.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp698,613.06 | +0.23% | Rp381.47B | Rp233.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,620.17 | +2.28% | Rp96.38B | Rp207.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,007.67 | +2.70% | Rp272.14B | Rp203.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.23B | Rp189.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,070,310.18 | +1.82% | Rp344.77M | Rp187.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,115,979.04 | +0.6% | Rp51.40B | Rp181.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.